符合條件的中國人民大學在職課程培訓班招生簡章共有33條
培訓方向 | 培訓費(元) | 培訓時間 | 培訓專業 | 開課時間 | 上課地點 |
---|---|---|---|---|---|
計算機應用技術專業 | 32000元 | 1.5年 | 計算機 | 報名中 | 上海 |
宗教學專業 | 32000元 | 1.5年 | 宗教學 | 報名中 | 上海 |
知識產權法專業 | 32000元 | 1.5年 | 知識產權法 | 報名中 | 上海 |
經濟法專業 | 32000元 | 1.5年 | 經濟法學 | 報名中 | 上海 |
城市經濟與管理專業 | 32000元 | 1.5年 | 城市經濟學 | 報名中 | 上海 |
西方經濟學專業 | 32000元 | 1.5年 | 西方經濟學 | 報名中 | 上海 |
數量經濟學專業 | 32000元 | 1.5年 | 數量經濟學 | 報名中 | 上海 |
區域經濟學專業 | 32000元 | 1.5年 | 區域經濟學 | 報名中 | 上海 |
國際貿易專業 | 32000元 | 1.5年 | 國際貿易學 | 報名中 | 上海 |
世界經濟學專業 | 32000元 | 1.5年 | 世界經濟學 | 報名中 | 上海 |
符合條件的中國人民大學非全日制研究生招生簡章共有4條
專業方向 | 學費(元) | 學制 | 學習方式 |
---|---|---|---|
法律專業碩士 | 90000元 | 3年 | 周末班 |
MPA | 99000元 | 3年 | 周末班 |
法律碩士 | 60000元 | 2年 | 周末班 |
中國人民大學2023年碩士研究生招生簡章 | 待定 |
1中國人民大學
地址: 北京市海淀區中關村大街59號
9.9分
9.1分
9.6分
9.2分