排名 | 學校 | 招生類別 | 學費 |
1 | ![]() |
非全日制、全日制 | 188000 |
2 | ![]() |
非全日制、全日制 | 198000 |
3 | ![]() |
非全日制、全日制 | 178000 |
4 | ![]() |
非全日制、全日制 | 148000 |
5 | ![]() |
非全日制、全日制 | 68000 |
6 | ![]() |
非全日制、全日制 | 89000 |
7 | ![]() |
非全日制、全日制 | 419800 |
8 | 非全日制、全日制 | 388000 | |
9 | ![]() |
非全日制、全日制 | 148000 |
10 | ![]() |
非全日制、全日制 | 168000 |
11 | ![]() |
非全日制 | 409000 |
12 | ![]() |
非全日制、全日制 | 36000 |
13 | ![]() |
非全日制 | 27000 |
14 | ![]() |
非全日制 | 75000 |
15 | ![]() |
非全日制、全日制 | 60000 |
16 | ![]() |
非全日制、全日制 | 27000 |
17 | ![]() |
非全日制 | 35000 |
18 | ![]() |
非全日制 | 51000 |
19 | ![]() |
非全日制、全日制 | 39000 |
20 | ![]() |
非全日制 | 39000 |
排名 | 學校 | 招生類別 | 學費 |
1 | ![]() |
非全日制 | 620000 |
2 | ![]() |
非全日制 | 560000 |
3 | ![]() |
非全日制 | 380000 |
4 | ![]() |
非全日制 | 250000 |
5 | ![]() |
280000 | |
6 | ![]() |
非全日制 | 360000 |
7 | ![]() |
非全日制 | 598000 |
8 | 非全日制 | 328000 | |
9 | ![]() |
非全日制 | 228000 |
10 | ![]() |
228000 | |
11 | ![]() |
非全日制、全日制 | 698000 |
12 | ![]() |
98000 | |
13 | ![]() |
非全日制 | 98000 |
14 | ![]() |
非全日制 | 114000 |
15 | ![]() |
非全日制 | 228000 |
16 | ![]() |
非全日制 | 300000 |
17 | ![]() |
非全日制 | 588000 |
18 | ![]() |
非全日制 | 138000 |
19 | ![]() |
非全日制 | 180000 |
20 | ![]() |
非全日制 | 258000 |