符合條件的首都經濟貿易大學培訓中心招生簡章共有9條
培訓方向 | 培訓費(元) | 培訓時間 | 培訓專業 | 開課時間 | 上課地點 |
---|---|---|---|---|---|
企業管理專業 | 29600元 | 2年 | 企業管理 | 報名中 | 北京 |
會計學專業 | 29600元 | 1.5年 | 會計學 | 報名中 | 北京 |
安全科學與工程專業 | 37800元 | 2年 | 安全工程 | 報名中 | 北京 |
企業管理專業-公司理財與企業會計方向 | 29600元 | 2年 | 企業管理 | 報名中 | 北京 |
管理科學與工程專業 | 25800元 | 2年 | 管理科學與工程 | 報名中 | 北京 |
社會保障專業 | 25800元 | 2年 | 社會保障 | 報名中 | 北京 |
勞動經濟學專業 | 25800元 | 2年 | 勞動經濟學 | 報名中 | 北京 |
金融學專業 | 26800元 | 2年 | 金融學 | 報名中 | 北京 |
法學專業 | 25800元 | 2年 | 法學 | 報名中 | 北京 |
符合條件的首都經濟貿易大學非全日制研究生招生簡章共有3條
專業方向 | 學費(元) | 學制 | 學習方式 |
---|---|---|---|
MPA | 42000元 | 2.5年 | 周末班 |
MBA | 128000元 | 2年 | 周末班 |
首都經濟貿易大學2023年攻讀碩士學位研究生招生簡章 | 待定 |
1首都經濟貿易大學
地址: 北京市朝陽區金臺里2號
9.5分
9.2分
9.9分
9.9分